gültig ab 01.02.2023 | Klasse A1 | Klasse A2 | Klasse A | Klasse B196 | Klasse BE | Klasse B96 | Klasse B197 Automatik |
– für allgemeine Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts (excl. Lehrmittel 120,-) | 450,- | 450,- | 450,- | 1000,- | 250,- | 450,- | 450,- |
– bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | |||
Vorstellungsentgelte* | |||||||
– theoretische Prüfung | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | |||
– praktische Prüfung | 170,- | 170,- | 170,- | 250,- | 170,- | ||
Teilprüfung | |||||||
Theorie/Praxis | 100,-/170,- | 100,-/170,- | 100,-/170,- | 250,- | 100,-/170,- | ||
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 61,- | 64,- | 64,- | 63,- | 54,- | ||
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | |||||||
– auf Bundes- oder Landstraßen | 69,- | 72,- | 72,- | 69,- | 72,- | 63,- | |
– auf Autobahnen | 69,- | 72,- | 72,- | 69,- | 72,- | 63,- | |
– bei Dämmerung u. Dunkelheit | 69,- | 72,- | 72,- | 72,- | 63,- |
Mehrfach-Klassen | Klasse B + A; A1; A2 | Klasse B + A2E | Klasse A2E | Klasse B + BE | ||||
Grundbetrag | 800,- | 600,- | 250,- | 600,- |
Preisliste nach §19 Fahrlehrergesetz, Stand Mai 2014
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüfungsorganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden.
**) nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T
***) gilt nicht für BE