gültig ab 1.8.2024 | Klasse A1 | Klasse A2 | Klasse A | Klasse B196 | Klasse BE | Klasse B96 | Klasse B197 Automatik |
– für allgemeine Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts (excl. Lehrmittel 140,-) | 500,- | 500,- | 500,- | 1000,- | 250,- | 500,- | 500,- |
– bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | |||
Vorstellungsentgelte* | |||||||
– theoretische Prüfung | 120,- | 120,- | 120,- | 120,- | |||
– praktische Prüfung | 210,- | 210,- | 210,- | 230,- | 190,- | ||
Teilprüfung | |||||||
Theorie/Praxis | 120,-/210,- | 120,-/210,- | 120,-/210,- | 230,- | 120,-/190,- | ||
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 73,- | 76,- | 76,- | 75,- | 66,- | ||
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten) | |||||||
– auf Bundes- oder Landstraßen | 81,- | 84,- | 84,- | 81,- | 84,- | 75,- | |
– auf Autobahnen | 81,- | 84,- | 84,- | 81,- | 84,- | 75,- | |
– bei Dämmerung u. Dunkelheit | 81,- | 84,- | 84,– | 81,- | 84,- | 75,- |
Mehrfach-Klassen | Klasse B + A; A1; A2 | Klasse B + A2E | Klasse A2E | Klasse B + BE | ||||
Grundbetrag | 950,- | 750,- | 330,- | 700,- |
Preisliste nach §19 Fahrlehrergesetz, Stand Mai 2014
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüfungsorganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule eingesehen werden.
**) nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T
***) gilt nicht für BE